Studi Kasus Aplikasi Peduli Lindungi
- kiranazea01
- Feb 8, 2022
- 1 min read
Updated: Feb 19, 2022
1. Deskripsikan aplikasi PeduliLindungi
PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.
Pada saat user mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan user untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi user serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan.
2. Identifikasi user dan stakeholder
Peran | Nama | Keterangan |
Project Owner | Kementrian Kesehatan RI | Sebagai penanggung jawab atas berjalannya aplikasi mulai dari perencanaan hingga maintenance |
User | Masyarakat Admin | Sebagai orang yang menggunakan sistem secara langsung |
Stakeholder | Fasilitas publik Penyedia layanan vaksin Lab penyedia layanan tes COVID-19 Bandara Satgas COVID Kementrian Perhubungan RI Penyedia layanan perjalanan Aplikasi penyedia layanan konsultasi dokter online Lab pemeriksa PCR Lab pemeriksa antigen Penyedia fasilitas kesehatan Pemerintah kota/kabupaten Rumah sakit | Sebagai orang atau organisasi yang memiliki influence secara langsung maupun tidak langsung pada kebutuhan sistem |
3. Tulis / gambarkan kebutuhan dari masing-masing user / stakeholder
Fitur | Requirements | User / Stakeholder |
![]() Scan QR Code | ![]() 1. Melakukan scan QR code check in ketika memasuki fasilitas publik 2. Melakukan scan QR code check out ketika meninggalkan fasilitas publik | Masyarakat Fasilitas publik |
![]() Vaccine Certificate | ![]() 1. Melihat sertifikat vaksin ![]() 2. Mendownload sertifikat vaksin ![]() 3. Melakukan klaim sertifikat vaksin ![]() 4. Mengkonversi sertifikat vaksin untuk perjalanan internasional 5. Melakukan input data sertifikat vaksin | Masyarakat Admin Penyedia layanan vaksin |
![]() COVID-19 Test Results | ![]() 1. Melihat hasil tes COVID-19 2. Menambahkan hasil tes COVID-19 | Masyarakat Admin Lab penyedia layanan tes COVID-19 |
![]() EHAC (Electronic Health Alert Card) | ![]() 1. Membuat EHAC 2. Melihat riwayat EHAC 3. Melihat kelayakan status dan dokumen untuk melakukan perjalanan udara 4. Menambahkan EHAC | Masyarakat Admin Bandara |
![]() Travel Regulations | ![]() 1. Melihat informasi regulasi untuk melakukan perjalanan 2. Mengupdate informasi regulasi untuk melakukan perjalanan | Masyarakat Admin Satgas COVID Kemenhub Kemenkes Penyedia layanan perjalanan |
![]() Telemedicine | ![]() 1. Melakukan konsultasi dokter online | Masyarakat Aplikasi penyedia layanan konsultasi dokter online |
![]() Healthcare Facility | ![]() 1. Melihat daftar lab pemeriksa PCR ![]() 2. Melihat daftar lab pemeriksa antigen ![]() 3. Melihat daftar fasilitas kesehatan 4. Mengupdate daftar lab pemeriksa PCR 5. Mengupdate daftar lab pemeriksa antigen 6. Mengupdate daftar fasilitas kesehatan | Masyarakat Lab pemeriksa PCR Lab pemeriksa antigen Penyedia fasilitas kesehatan |
![]() COVID-19 Statistic | ![]() 1. Melihat statistik COVID-19 2. Mengupdate data statistik COVID-19 | Masyarakat Admin Satgas COVID Pemerintah kota/kabupaten |
![]() Get Vaccine | ![]() 1. Melakukan cek validasi NIK 2. Melakukan pendaftaran vaksin | Masyarakat Penyedia layanan vaksin |
![]() Find Hospital Bed | ![]() 1. Melakukan pencarian kamar rumah sakit 2. Mengupdate data kamar rumah sakit | Masyarakat Rumah sakit |
4. Tentukan aspek lain yang penting supaya aplikasi berjalan lancar
Koneksi internet
Access kamera pada device
Access location pada device
Keamanan data
Database yang besar
Comments